Picolé Pé de Moleque com Chocolate
Não informações no momento.
Informação nutricional | Porção de 40g | Medida caseira: 1 unidade
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 00 kcal = 00 KJ | 0% |
Carboidrato | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes
Não informações no momento.
NÃO CONTÉM…